Materieel
Mobiele kranen van 30 t tot 1200 t
Alle gangbare mobiele kraantypes met merk, model, maximale hijscapaciteit en telescoop-/gieklengte. Capaciteiten zijn fabrieksmaxima bij minimale vlucht — werk altijd met de load chart van de machine.
Merkoverzicht
52 kranen
| Liebherr | LTM 1030-2.1 | 35 t | 30 m | All terrain |
| Tadano | ATF 40G-2 | 40 t | 35 m | All terrain |
| Liebherr | LTM 1040-2.1 | 40 t | 35 m | All terrain |
| Spierings | SK1265-AT6 | 42 t | 60 m | Mobiele torenkraan |
| Liebherr | LTM 1050-3.1 | 50 t | 38 m | All terrain |
| Liebherr | LTC 1050-3.1 | 50 t | 36 m | Taxikraan |
| Terex | Challenger 3160 | 55 t | 40 m | All terrain |
| Grove | GMK 3060L-1 | 60 t | 48 m | All terrain |
| Manitowoc | Grove RT765E-2 | 60 t | 33 m | Rough terrain |
| Tadano | AC 4.070L-1 | 70 t | 51 m | All terrain |
| Liebherr | LTM 1070-4.2 | 70 t | 50 m | All terrain |
| Grove | GMK 4080-2 | 80 t | 51 m | All terrain |
| Liebherr | LTM 1090-4.2 | 90 t | 60 m | All terrain |
| Tadano | AC 4.100L-1 | 100 t | 59 m | All terrain |
| Liebherr | LTM 1100-5.3 | 100 t | 62 m | All terrain |
